- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 公告
- 秦皇岛银行统一...
- 秦皇岛银行统一...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行统一...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行股份...
- 2024年金融标准...
秦皇岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)为二档非上市商业银行,本报告根据国家金融监督管理总局颁布的《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)及相关规定编制并披露。
根据办法,本次披露2025年三季度相关信息,并对前期数据追溯披露。披露表格如下:
表格KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元
行号 | 项目 | a | b | c | d | e |
T | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 1,001,467.07 | 993,686.17 | 981,147.38 | 936,197.96 | 940,758.15 |
2 | 一级资本净额 | 1,151,467.07 | 1,143,686.17 | 1,131,147.38 | 1,086,197.96 | 940,758.15 |
3 | 资本净额 | 1,385,072.31 | 1,324,771.04 | 1,309,134.76 | 1,262,527.72 | 1,197,735.66 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 9,629,089.90 | 9,441,914.14 | 9,175,255.92 | 9,052,081.87 | 9,072,882.79 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 10.40 | 10.52 | 10.69 | 10.34 | 10.37 |
6 | 一级资本充足率(%) | 11.96 | 12.11 | 12.33 | 12.00 | 10.37 |
7 | 资本充足率(%) | 14.38 | 14.03 | 14.27 | 13.95 | 13.20 |
储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | —— | —— | —— | —— | —— |
11 | 其他各级资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.40 | 5.52 | 5.69 | 5.34 | 4.37 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 19,797,359.18 | 19,154,507.05 | 18,174,134.87 | 17,759,433.30 | 17,092,705.81 |
14 | 杠杆率(%) | 5.82 | 5.97 | 6.22 | 6.12 | 5.50 |
14a | 杠杆率a(%) | 5.82 | 5.97 | 6.22 | 6.12 | 5.50 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | —— | —— | —— | —— | —— |
16 | 现金净流出量 | —— | —— | —— | —— | —— |
17 | 流动性覆盖率(%) | —— | —— | —— | —— | —— |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | —— | —— | —— | —— | —— |
19 | 所需稳定资金合计 | —— | —— | —— | —— | —— |
20 | 净稳定资金比例(%) | —— | —— | —— | —— | —— |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 222.46 | 219.26 | 196.38 | 195.64 | 183.87 |
秦皇岛银行股份有限公司
2025年10月31日