- 杭银理财幸福99...
- 代销杭银理财幸...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财珠...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 代销杭银理财幸...
- 杭银理财幸福99...
- 代销南银理财珠...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
产品简称 | 产品代码 | 估值日期 | 资产净值 | 份额净值 |
2021年度汇富净值39期-秦皇岛银行 | 2021HJ039 | 7月30日 | 90,678,479.64 | 1.020499 |
2021年度汇富净值47期-秦皇岛银行 | 2021HJ047 | 7月30日 | 101,930,700.00 | 1.019307 |
2021年度汇富净值77期-秦皇岛银行 | 2021HJ077 | 7月30日 | 101,799,600.00 | 1.017996 |
2021年度汇富净值83期-秦皇岛银行 | 2021HJ083 | 7月30日 | 97,436,999.47 | 1.017162 |
2021年度汇富净值93期-秦皇岛银行 | 2021HJ093 | 7月30日 | 46,968,535.98 | 1.016327 |
2021年度汇富净值100期-秦皇岛银行 | 2021HJ100 | 7月30日 | 49,343,820.36 | 1.015493 |
2021年度汇富净值121期-秦皇岛银行 | 2021HJ121 | 7月30日 | 40,320,519.34 | 1.014659 |
2021年度汇富净值215期-秦皇岛银行 | 2021HJ215 | 7月30日 | 40,796,828.77 | 1.006658 |
2021年度汇富净值223期-秦皇岛银行 | 2021HJ223 | 7月30日 | 12,547,359.59 | 1.005881 |
2021年度汇富净值232期-秦皇岛银行 | 2021HJ232 | 7月30日 | 27,074,511.42 | 1.004993 |
2021年度汇富净值245期-秦皇岛银行 | 2021HJ245 | 7月30日 | 24,824,954.79 | 1.004327 |
2021年度汇富净值264期-秦皇岛银行 | 2021HJ264 | 7月30日 | 31,588,774.83 | 1.003551 |
2021年度汇富净值283期-秦皇岛银行 | 2021HJ283 | 7月30日 | 49,648,951.35 | 1.001997 |
2021年度汇富净值308期-秦皇岛银行 | 2021HJ308 | 7月30日 | 50,022,200.00 | 1.000444 |
2021年度汇富净值128期-秦皇岛银行 | 2021HJ128 | 7月30日 | 50,675,350.00 | 1.013507 |
2021年度汇富净值137期-秦皇岛银行 | 2021HJ137 | 7月30日 | 39,145,609.26 | 1.012692 |
2021年度汇富净值142期-秦皇岛银行 | 2021HJ142 | 7月30日 | 32,186,795.49 | 1.011877 |
2021年度汇富净值159期-秦皇岛银行 | 2021HJ159 | 7月30日 | 28,391,014.29 | 1.010932 |
2021年度汇富净值168期-秦皇岛银行 | 2021HJ168 | 7月30日 | 17,889,280.20 | 1.009781 |
2021年度汇富净值186期-秦皇岛银行 | 2021HJ186 | 7月30日 | 50,410,558.44 | 1.008312 |
2021年度汇富净值203期-秦皇岛银行 | 2021HJ203 | 7月30日 | 50,376,300.00 | 1.007526 |
2021年度汇富净值272期-秦皇岛银行 | 2021HJ272 | 7月30日 | 50,138,700.00 | 1.002774 |
2021年度汇富净值290期-秦皇岛银行 | 2021HJ290 | 7月30日 | 48,159,731.32 | 1.001221 |
2021年港湾财富369期 | 2021GW369 | 7月30日 | 615,948,205.83
| 1.000447 |