- 杭银理财幸福99...
- 代销杭银理财幸...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财珠...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 代销杭银理财幸...
- 杭银理财幸福99...
- 代销南银理财珠...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
尊敬的投资者:
杭银理财幸福99半年添益2004期理财(产品代码:TYG6M2004)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第11运作周期 | 2025-03-19至2025-09-16 | 182 | 2025-09-17 | |||||
第10运作周期 | 2024-09-04至2025-03-18 | 196 | 2025-03-19 | 1.1945 | 1.1945 | 1.1945 | 1.1945 | 2.2724% |
第9运作周期 | 2024-03-06至2024-09-03 | 182 | 2024-09-04 | 1.1801 | 1.1801 | 1.1801 | 1.1801 | 3.2291% |
第8运作周期 | 2023-08-30至2024-03-05 | 189 | 2024-03-06 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1614 | 3.2463% |
第7运作周期 | 2023-02-22至2023-08-29 | 189 | 2023-08-30 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1422 | 1.1422 | 4.1450% |
第6运作周期 | 2022-08-17至2023-02-21 | 189 | 2023-02-22 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1182 | 0.3807% |
第5运作周期 | 2022-02-09至2022-08-16 | 189 | 2022-08-17 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1160 | 5.1340% |
第4运作周期 | 2021-08-04至2022-02-08 | 189 | 2022-02-09 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0871 | 4.6202% |
第3运作周期 | 2021-02-03至2021-08-03 | 182 | 2021-08-04 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0617 | 3.9879% |
第2运作周期 | 2020-08-07至2021-02-02 | 180 | 2021-02-03 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 3.9114% |
第1运作周期 | 2020-02-07至2020-08-06 | 182 | 2020-08-07 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 4.2717% |
杭银理财幸福99半年添益2004期理财B款(产品代码:TYG6M2004B)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第4运作周期 | 2025-03-19至2025-09-16 | 182 | 2025-09-17 | |||||
第3运作周期 | 2024-09-04至2025-03-18 | 196 | 2025-03-19 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1963 | 2.3647% |
第2运作周期 | 2024-03-06至2024-09-03 | 182 | 2024-09-04 | 1.1813 | 1.1813 | 1.1813 | 1.1813 | 3.3310% |
第1运作周期 | 2023-08-30至2024-03-05 | 189 | 2024-03-06 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1620 | 3.3478% |
杭银理财幸福99半年添益2004期理财W款(产品代码:TYG6M2004W)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第3运作周期 | 2025-03-19至2025-09-16 | 182 | 2025-09-17 | |||||
第2运作周期 | 2024-09-04至2025-03-18 | 196 | 2025-03-19 | 1.1948 | 1.1948 | 1.1948 | 1.1948 | 2.2718% |
第1运作周期 | 2024-03-06至2024-09-03 | 182 | 2024-09-04 | 1.1804 | 1.1804 | 1.1804 | 1.1804 | 3.2809% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。
注1:周期年化收益率计算公式为:
(当前确认日净值-上一确认日净值)/上一确认日净值/(当周期运作天数)*365*100%
注2:产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核;
注3:理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益,理财非存款,市场有风险,投资须谨慎。