- 杭银理财幸福99...
- 代销杭银理财幸...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财珠...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 代销杭银理财幸...
- 杭银理财幸福99...
- 代销南银理财珠...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
尊敬的投资者:
杭银理财幸福99半年添益2008期理财(产品代码:TYG6M2008)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第11运作周期 | 2025-04-23至2025-10-28 | 189 | 2025-10-29 | |||||
第10运作周期 | 2024-10-16至2025-04-22 | 189 | 2025-04-23 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 2.5262% |
第9运作周期 | 2024-04-10至2024-10-15 | 189 | 2024-10-16 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1773 | 2.8295% |
第8运作周期 | 2023-10-09至2024-04-09 | 184 | 2024-04-10 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1603 | 3.5324% |
第7运作周期 | 2023-03-29至2023-10-08 | 194 | 2023-10-09 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1400 | 3.7881% |
第6运作周期 | 2022-09-21至2023-03-28 | 189 | 2023-03-29 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 | 0.7808% |
第5运作周期 | 2022-03-16至2022-09-20 | 189 | 2022-09-21 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1130 | 4.7831% |
第4运作周期 | 2021-09-08至2022-03-15 | 189 | 2022-03-16 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0861 | 4.3267% |
第3运作周期 | 2021-03-10至2021-09-07 | 182 | 2021-09-08 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0623 | 4.1035% |
第2运作周期 | 2020-09-09至2021-03-09 | 182 | 2021-03-10 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 3.8684% |
第1运作周期 | 2020-03-11至2020-09-08 | 182 | 2020-09-09 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 4.2717% |
杭银理财幸福99半年添益2008期理财W款(产品代码:TYG6M2008W)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第3运作周期 | 2025-04-23至2025-10-28 | 189 | 2025-10-29 | |||||
第2运作周期 | 2024-10-16至2025-04-22 | 189 | 2025-04-23 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 1.1927 | 2.5262% |
第1运作周期 | 2024-04-10至2024-10-15 | 189 | 2024-10-16 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1773 | 1.1773 | 2.8295% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。
注1:周期年化收益率计算公式为:
(当前确认日净值-上一确认日净值)/上一确认日净值/(当周期运作天数)*365*100%
注2:产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核;
注3:理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益,理财非存款,市场有风险,投资须谨慎。