- 杭银理财幸福99...
- 代销杭银理财幸...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财珠...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 代销杭银理财幸...
- 杭银理财幸福99...
- 代销南银理财珠...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
尊敬的投资者:
杭银理财幸福99半年添益2010期理财(产品代码:TYG6M2010)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第11运作周期 | 2025-05-14至2025-11-18 | 189 | 2025-11-19 | |||||
第10运作周期 | 2024-11-06至2025-05-13 | 189 | 2025-05-14 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 2.9209% |
第9运作周期 | 2024-05-08至2024-11-05 | 182 | 2024-11-06 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1769 | 2.8517% |
第8运作周期 | 2023-10-25至2024-05-07 | 196 | 2024-05-08 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1604 | 3.6990% |
第7运作周期 | 2023-04-19至2023-10-24 | 189 | 2023-10-25 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1378 | 3.4906% |
第6运作周期 | 2022-10-14至2023-04-18 | 187 | 2023-04-19 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 0.6308% |
第5运作周期 | 2022-04-07至2022-10-13 | 190 | 2022-10-14 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 4.8442% |
第4运作周期 | 2021-09-29至2022-04-06 | 190 | 2022-04-07 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0866 | 4.4869% |
第3运作周期 | 2021-03-31至2021-09-28 | 182 | 2021-09-29 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | 4.0661% |
第2运作周期 | 2020-09-30至2021-03-30 | 182 | 2021-03-31 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0407 | 3.8896% |
第1运作周期 | 2020-04-01至2020-09-29 | 182 | 2020-09-30 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0209 | 4.1915% |
杭银理财幸福99半年添益2010期理财W款(产品代码:TYG6M2010W)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第3运作周期 | 2025-05-14至2025-11-18 | 189 | 2025-11-19 | |||||
第2运作周期 | 2024-11-06至2025-05-13 | 189 | 2025-05-14 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 2.9209% |
第1运作周期 | 2024-05-08至2024-11-05 | 182 | 2024-11-06 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1769 | 1.1769 | 2.8517% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。
注1:周期年化收益率计算公式为:
(当前确认日净值-上一确认日净值)/上一确认日净值/(当周期运作天数)*365*100%
注2:产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核;
注3:理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益,理财非存款,市场有风险,投资须谨慎。