- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财珠...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 代销杭银理财幸...
- 杭银理财幸福99...
- 代销南银理财珠...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 关于与渤银理财...
- 杭银理财幸福99...
尊敬的投资者:
杭银理财幸福99半年添益2011期理财(产品代码:TYG6M2011)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第11运作周期 | 2025-05-21至2025-11-25 | 189 | 2025-11-26 | |||||
第10运作周期 | 2024-11-13至2025-05-20 | 189 | 2025-05-21 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1839 | 1.1839 | 2.3278% |
第9运作周期 | 2024-05-08至2024-11-12 | 189 | 2024-11-13 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1698 | 2.8139% |
第8运作周期 | 2023-11-01至2024-05-07 | 189 | 2024-05-08 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1530 | 3.2011% |
第7运作周期 | 2023-04-26至2023-10-31 | 189 | 2023-11-01 | 1.1342 | 1.1342 | 1.1342 | 1.1342 | 3.4666% |
第6运作周期 | 2022-10-19至2023-04-25 | 189 | 2023-04-26 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1142 | 0.5911% |
第5运作周期 | 2022-04-13至2022-10-18 | 189 | 2022-10-19 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1108 | 4.5376% |
第4运作周期 | 2021-10-09至2022-04-12 | 186 | 2022-04-13 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0853 | 4.3809% |
第3运作周期 | 2021-04-07至2021-10-08 | 185 | 2021-10-09 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0616 | 4.0590% |
第2运作周期 | 2020-10-10至2021-04-06 | 179 | 2021-04-07 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 3.8753% |
第1运作周期 | 2020-04-08至2020-10-09 | 185 | 2020-10-10 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0208 | 4.1038% |
杭银理财幸福99半年添益2011期理财W款(产品代码:TYG6M2011W)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第3运作周期 | 2025-05-21至2025-11-25 | 189 | 2025-11-26 | |||||
第2运作周期 | 2024-11-13至2025-05-20 | 189 | 2025-05-21 | 1.1842 | 1.1842 | 1.1842 | 1.1842 | 2.3940% |
第1运作周期 | 2024-05-08至2024-11-12 | 189 | 2024-11-13 | 1.1697 | 1.1697 | 1.1697 | 1.1697 | 2.7972% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。
注1:周期年化收益率计算公式为:
(当前确认日净值-上一确认日净值)/上一确认日净值/(当周期运作天数)*365*100%
注2:产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核;
注3:理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益,理财非存款,市场有风险,投资须谨慎。