- 杭银理财幸福99...
- 代销杭银理财幸...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财珠...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 代销杭银理财幸...
- 杭银理财幸福99...
- 代销南银理财珠...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
尊敬的投资者:
杭银理财幸福99半年添益2016期理财(产品代码:TYG6M2016)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第11运作周期 | 2025-07-16至2026-01-13 | 182 | 2026-01-14 | |||||
第10运作周期 | 2025-01-08至2025-07-15 | 189 | 2025-07-16 | 1.1978 | 1.1978 | 1.1978 | 1.1978 | 2.4657% |
第9运作周期 | 2024-06-26至2025-01-07 | 196 | 2025-01-08 | 1.1827 | 1.1827 | 1.1827 | 1.1827 | 3.2033% |
第8运作周期 | 2023-12-20至2024-06-25 | 189 | 2024-06-26 | 1.1627 | 1.1627 | 1.1627 | 1.1627 | 3.4145% |
第7运作周期 | 2023-06-14至2023-12-19 | 189 | 2023-12-20 | 1.1425 | 1.1425 | 1.1425 | 1.1425 | 3.0739% |
第6运作周期 | 2022-12-07至2023-06-13 | 189 | 2023-06-14 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1246 | 1.1246 | 4.0679% |
第5运作周期 | 2022-06-01至2022-12-06 | 189 | 2022-12-07 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1014 | 2.9914% |
第4运作周期 | 2021-11-24至2022-05-31 | 189 | 2022-06-01 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0846 | 4.2212% |
第3运作周期 | 2021-05-26至2021-11-23 | 182 | 2021-11-24 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0614 | 4.3237% |
第2运作周期 | 2020-11-25至2021-05-25 | 182 | 2021-05-26 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0390 | 3.8560% |
第1运作周期 | 2020-05-27至2020-11-24 | 182 | 2020-11-25 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 3.8907% |
杭银理财幸福99半年添益2016期理财W款(产品代码:TYG6M2016W)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第3运作周期 | 2025-07-16至2026-01-13 | 182 | 2026-01-14 | |||||
第2运作周期 | 2025-01-08至2025-07-15 | 189 | 2025-07-16 | 1.1978 | 1.1978 | 1.1978 | 1.1978 | 2.4657% |
第1运作周期 | 2024-06-26至2025-01-07 | 196 | 2025-01-08 | 1.1827 | 1.1827 | 1.1827 | 1.1827 | 3.2033% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。
注1:周期年化收益率计算公式为:
(当前确认日净值-上一确认日净值)/上一确认日净值/(当周期运作天数)*365*100%
注2:产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核;
注3:理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益,理财非存款,市场有风险,投资须谨慎。