- 杭银理财幸福99...
- 代销杭银理财幸...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财珠...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 代销杭银理财幸...
- 杭银理财幸福99...
- 代销南银理财珠...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
尊敬的投资者:
南银理财理财管理计划4号(产品登记编码Z7003220000017,内部销售代码Z11005)成立于2020年10月22日。
后续申购赎回安排:
申购起止日 | 运作起始日 | 自动赎回日 | 客户份额实际持有天数(天) |
2025/07/24-2025/07/30 | 2025-07-31 | 2026-01-29 | 182 |
2025/07/31-2025/08/06 | 2025-08-07 | 2026-02-05 | 182 |
2025/08/07-2025/08/13 | 2025-08-14 | 2026-02-12 | 182 |
2025/08/14-2025/08/20 | 2025-08-21 | 2026-02-19 | 182 |
2025/08/21-2025/08/27 | 2025-08-28 | 2026-02-26 | 182 |
2025/08/28-2025/09/03 | 2025-09-04 | 2026-03-05 | 182 |
历史开放信息:
运作起始日 | 申购确认单位净值(元)/申购价格(元/份) | 每份额累计净值(元) | 自动赎回日 | 赎回确认单位净值(元)/赎回价格(元/份) | 客户份额实际持有天数(天) | 当期收益率 | 业绩比较基准 |
2025-07-24 | 1.1859 | 1.1859 | 2026-01-22 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-07-17 | 1.1852 | 1.1852 | 2026-01-15 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-07-10 | 1.1857 | 1.1857 | 2026-01-08 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-07-03 | 1.1842 | 1.1842 | 2026-01-01 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-06-26 | 1.1783 | 1.1783 | 2025-12-25 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-06-19 | 1.1775 | 1.1775 | 2025-12-18 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-06-12 | 1.1760 | 1.1760 | 2025-12-11 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-06-05 | 1.1745 | 1.1745 | 2025-12-04 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-05-29 | 1.1739 | 1.1739 | 2025-11-27 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-05-22 | 1.1734 | 1.1734 | 2025-11-20 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-05-15 | 1.1724 | 1.1724 | 2025-11-13 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-05-08 | 1.1706 | 1.1706 | 2025-11-06 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-04-24 | 1.1693 | 1.1693 | 2025-10-23 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-04-17 | 1.1689 | 1.1689 | 2025-10-16 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-04-10 | 1.1682 | 1.1682 | 2025-10-10 | 183 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-04-03 | 1.1678 | 1.1678 | 2025-10-10 | 190 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-03-27 | 1.1672 | 1.1672 | 2025-09-25 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-03-20 | 1.1665 | 1.1665 | 2025-09-18 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-03-13 | 1.1654 | 1.1654 | 2025-09-11 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-03-06 | 1.1656 | 1.1656 | 2025-09-04 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-02-27 | 1.1653 | 1.1653 | 2025-08-28 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-02-20 | 1.1652 | 1.1652 | 2025-08-21 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-02-13 | 1.1653 | 1.1653 | 2025-08-14 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-02-06 | 1.1640 | 1.1640 | 2025-08-07 | 182 | 中债新综合全价(1-3年)指数收益率 | ||
2025-01-23 | 1.1625 | 1.1625 | 2025-07-24 | 1.1859 | 182 | 4.04% | 中债新综合全价指数收益率 |
注:1.申购确认单位净值指运作起始日前一工作日的产品单位净值。累计每份额净值指从产品成立至运作起始日前一工作日的产品累计净值。当期收益仅供参考,实际收益以客户收到金额为准。
2.客户份额实际持有天数为该份额运作起始日(含)至自动赎回日(不含)之间的天数,如遇节假日自动赎回日顺延,客户份额实际持有天数将延长,具体以公告为准。
3.赎回金额将于自动赎回日后5个工作日内到账,自动赎回日至资金到账日之间不计息。
4.业绩报酬(如有)按产品说明书约定收取,赎回确认单位净值/赎回价格已扣除业绩报酬。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。