- 杭银理财幸福99...
- 代销杭银理财幸...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财珠...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 代销杭银理财幸...
- 杭银理财幸福99...
- 代销南银理财珠...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
尊敬的投资者:
根据理财产品说明书的相关约定,本公司将自2025年8月1日(含)起调整南银理财部分理财产品的业绩比较基准,具体如下:
产品名称 | 内部销售代码 | 调整前业绩比较基准 | 调整后业绩比较基准 |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有7天)公募人民币理财产品 | A32011 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
A32012 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32013 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32027 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100% | |
A32031 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.1% | |
A32077 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有7天)2号公募人民币理财产品 | A32017 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
A32018 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32019 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32024 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.1% | |
A32025 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100% | |
A32026 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有7天)3号公募人民币理财产品 | A32020 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
A32021 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32022 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100% | |
A32023 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.1% | |
A32057 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.1% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有7天)4号公募人民币理财产品 | A32040 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
A32042 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100% | |
A32117 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有7天)5号公募人民币理财产品 | A32050 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
A32051 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.1% | |
A32052 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有7天)6号公募人民币理财产品 | A32060 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有7天)7号公募人民币理财产品 | A32049 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
A32056 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有7天)8号公募人民币理财产品 | A32053 | 2.05%-2.6% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有7天)9号公募人民币理财产品 | A32078 | 1.3%-2.3% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
A32092 | 1.3%-2.3% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32102 | 1.3%-2.3% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32116 | 1.3%-2.3% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32120 | 1.3%-2.3% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有7天)10号公募人民币理财产品 | A32085 | 1.3%-2.3% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
A32096 | 1.3%-2.3% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有7天)11号公募人民币理财产品 | A32098 | 1.3%-2.3% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
A32112 | 1.3%-2.3% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32113 | 1.3%-2.3% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32127 | 1.3%-2.3% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有14天)公募人民币理财产品 | A32014 | 2.1%-2.65% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
A32015 | 2.1%-2.65% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32016 | 2.1%-2.65% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32028 | 2.1%-2.65% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有14天)2号公募人民币理财产品 | A32037 | 2.1%-2.65% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
A32055 | 2.1%-2.65% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有14天)3号公募人民币理财产品 | A32079 | 1.35%-2.35% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
A32093 | 1.35%-2.35% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32103 | 1.35%-2.35% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32122 | 1.35%-2.35% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有14天)4号公募人民币理财产品 | A32086 | 1.35%-2.35% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
A32099 | 1.35%-2.35% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32105 | 1.35%-2.35% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32125 | 1.35%-2.35% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有21天)1号公募人民币理财产品 | A32035 | 2.1%-3.1% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有21天)2号公募人民币理财产品 | A32062 | 1.4%-2.4% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
A32063 | 1.4%-2.4% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32095 | 1.4%-2.4% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32121 | 1.4%-2.4% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
南银理财珠联璧合悦稳(最低持有28天)公募人民币理财产品 | A32009 | 2.15%-2.7% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
A32010 | 2.15%-2.7% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32029 | 2.15%-2.7% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100% | |
A32032 | 2.15%-2.7% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.1% | |
A32114 | 2.15%-2.7% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有28天)2号(代发专属)公募人民币理财产品 | A32030 | 2.5%-3.5% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有28天)3号公募人民币理财产品 | A32039 | 2.15%-2.7% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
A32044 | 2.15%-2.7% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32045 | 2.15%-2.7% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.1% | |
A32061 | 2.15%-2.7% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有28天)4号公募人民币理财产品 | A32054 | 2.15%-2.7% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
A32058 | 2.15%-2.7% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有28天)5号公募人民币理财产品 | A32080 | 1.4%-2.4% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
A32094 | 1.4%-2.4% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32104 | 1.4%-2.4% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32123 | 1.4%-2.4% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有28天)6号公募人民币理财产品 | A32087 | 1.4%-2.4% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% |
A32097 | 1.4%-2.4% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32106 | 1.4%-2.4% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有60天)1号公募人民币理财产品 | A32038 | 2.15%-2.7% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.3% |
A32046 | 2.15%-2.7% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.3% | |
A32047 | 2.15%-2.7% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有60天)2号公募人民币理财产品 | A32048 | 2.15%-2.7% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.3% |
A32059 | 2.15%-2.7% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.3% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有60天)3号公募人民币理财产品 | A32081 | 1.45%-2.45% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.3% |
A32082 | 1.45%-2.45% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.3% | |
A32107 | 1.45%-2.45% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.3% | |
A32124 | 1.45%-2.45% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.3% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有60天)4号公募人民币理财产品 | A32090 | 1.45%-2.45% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.3% |
A32091 | 1.45%-2.45% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.3% | |
A32108 | 1.45%-2.45% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.3% | |
A32126 | 1.45%-2.45% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.3% | |
南银理财珠联璧合悦稳(最低持有91天)公募人民币理财产品 | A32001 | 2.2%-2.8% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.4% |
A32002 | 2.2%-2.8% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.4% | |
A32003 | 2.2%-2.8% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.2% | |
A32004 | 2.2%-2.8% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.3% | |
A32115 | 2.2%-2.8% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.4% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有91天)2号公募人民币理财产品 | A32066 | 1.5%-2.5% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.4% |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有91天)3号公募人民币理财产品 | A32068 | 1.5%-2.5% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.4% |
A32069 | 1.5%-2.5% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.4% | |
A32076 | 1.5%-2.5% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.4% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有91天)4号公募人民币理财产品 | A32083 | 1.5%-2.5% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.4% |
A32084 | 1.5%-2.5% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.4% | |
A32100 | 1.5%-2.5% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.4% | |
A32118 | 1.5%-2.5% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.4% | |
南银理财鼎瑞悦稳(最低持有91天)5号公募人民币理财产品 | A32109 | 1.5%-2.5% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.4% |
A32110 | 1.5%-2.5% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.4% | |
A32111 | 1.5%-2.5% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.4% | |
A32119 | 1.5%-2.5% | 中国人民银行公布的7天通知存款基准利率×100%+0.4% |
同时,本公司对理财产品销售文件进行了更新,更新后的理财产品销售文件详见信息披露。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品销售机构或本公司,我们将竭诚为您服务。
感谢您一直以来的支持与信赖!
特此公告。