- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财珠...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 代销杭银理财幸...
- 杭银理财幸福99...
- 代销南银理财珠...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 关于与渤银理财...
- 杭银理财幸福99...
尊敬的投资者:
杭银理财幸福99半年添益1901期理财(产品代码:TYG6M1901)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第14运作周期 | 2025-08-27至2026-03-03 | 189 | 2026-03-04 | |||||
第13运作周期 | 2025-02-26至2025-08-26 | 182 | 2025-08-27 | 1.2569 | 1.2569 | 1.2569 | 1.2569 | 2.0634% |
第12运作周期 | 2024-08-14至2025-02-25 | 196 | 2025-02-26 | 1.2441 | 1.2441 | 1.2441 | 1.2441 | 2.5338% |
第11运作周期 | 2024-02-07至2024-08-13 | 189 | 2024-08-14 | 1.2274 | 1.2274 | 1.2274 | 1.2274 | 3.2152% |
第10运作周期 | 2023-08-02至2024-02-06 | 189 | 2024-02-07 | 1.2073 | 1.2073 | 1.2073 | 1.2073 | 3.0548% |
第9运作周期 | 2023-01-18至2023-08-01 | 196 | 2023-08-02 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1885 | 4.2306% |
第8运作周期 | 2022-07-13至2023-01-17 | 189 | 2023-01-18 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1621 | 0.1164% |
第7运作周期 | 2022-01-12至2022-07-12 | 182 | 2022-07-13 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1614 | 4.7733% |
第6运作周期 | 2021-07-14至2022-01-11 | 182 | 2022-01-12 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1344 | 4.6673% |
第5运作周期 | 2021-01-13至2021-07-13 | 182 | 2021-07-14 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1086 | 1.1086 | 3.8911% |
第4运作周期 | 2020-07-17至2021-01-12 | 180 | 2021-01-13 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0875 | 3.9153% |
第3运作周期 | 2020-01-17至2020-07-16 | 182 | 2020-07-17 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 1.0669 | 4.1833% |
第2运作周期 | 2019-07-19至2020-01-16 | 182 | 2020-01-17 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 | 4.2524% |
第1运作周期 | 2019-01-18至2019-07-18 | 182 | 2019-07-19 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 4.6929% |
杭银理财幸福99半年添益1901期理财B款(产品代码:TYG6M1901B)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第5运作周期 | 2025-08-27至2026-03-03 | 189 | 2026-03-04 | |||||
第4运作周期 | 2025-02-26至2025-08-26 | 182 | 2025-08-27 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2595 | 2.1566% |
第3运作周期 | 2024-08-14至2025-02-25 | 196 | 2025-02-26 | 1.2461 | 1.2461 | 1.2461 | 1.2461 | 2.6372% |
第2运作周期 | 2024-02-07至2024-08-13 | 189 | 2024-08-14 | 1.2287 | 1.2287 | 1.2287 | 1.2287 | 3.3418% |
第1运作周期 | 2023-08-02至2024-02-06 | 189 | 2024-02-07 | 1.2078 | 1.2078 | 1.2078 | 1.2078 | 3.1361% |
杭银理财幸福99半年添益1901期理财W款(产品代码:TYG6M1901W)最新运作周期已运行结束,产品运行正常。理财产品运行情况见下表:
运作周期 | 运作周期 | 运作天数 | 确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 周期年化收益率 |
第3运作周期 | 2025-08-27至2026-03-03 | 189 | 2026-03-04 | |||||
第2运作周期 | 2025-02-26至2025-08-26 | 182 | 2025-08-27 | 1.2569 | 1.2569 | 1.2569 | 1.2569 | 2.0634% |
第1运作周期 | 2024-08-14至2025-02-25 | 196 | 2025-02-26 | 1.2441 | 1.2441 | 1.2441 | 1.2441 | 2.5338% |
下一运作周期确认日如遇节假日,则顺延。
特此公告。
注1:周期年化收益率计算公式为:
(当前确认日净值-上一确认日净值)/上一确认日净值/(当周期运作天数)*365*100%
注2:产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核;
注3:理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益,理财非存款,市场有风险,投资须谨慎。