- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 代销南银理财珠...
- 杭银理财幸福99...
- 杭银理财幸福99...
- 代销杭银理财幸...
- 杭银理财幸福99...
- 代销南银理财珠...
- 代销天津银行20...
- 代销渝农商理财...
- 关于与渤银理财...
- 杭银理财幸福99...
产品名称 |
产品销售代码 | 理财登记编码 | 发行机构 | 认购起始日 | 认购结束 日 | 成立日/起息日 | 到期日 | 产品期限(天) | 产品类型 | 起购金额及递增金额 | 业绩比较基准 |
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月99期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Y81099 | Z7003225000302 | 南银理财 | 2025-9-3 | 2025-9-9 | 2025-9-10 | 2025-12-18 | 99 | 封闭净值 | 1元起,1元递增 | 2.25% |
南银理财珠联璧合 鑫逸稳半年141期 封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Y71141 | Z7003225000303 | 南银理财 | 2025-9-3 | 2025-9-9 | 2025-9-10 | 2026-3-25 | 196 | 封闭净值 | 1元起,1元递增 | 2.38% |
南银理财珠联璧合 | Y31238 | Z7003225000309 | 南银理财 | 2025-9-3 | 2025-9-9 | 2025-9-10 | 2026-10-14 | 399 | 封闭净值 | 1元起,1元递增 | 2.70% |
南银理财珠联璧合 | Y61134 | Z7003225000304 | 南银理财 | 2025-9-3 | 2025-9-9 | 2025-9-10 | 2027-9-14 | 749 | 封闭净值 | 1元起,1元递增 | 2.80% |
南银理财珠联璧合安稳1907一年定开公募人民币理财产品-D4份额 | ZD33003 | Z7003221000024 | 南银理财 | 2025-9-4 | 2025-9-10 | 2025-9-11 | 2026-10-9 | 393 | 产品周期 | 1元起,1元递增 | 2.85%-3.15% |
温馨提示:本理财产品业绩比较基准是管理人基于过往投资经验、对产品存续期拟投资标的和相应投资市场波动的预判设定的投资目标。本理财产品投资于固定收益类资产的比例为 100%,投资于非标准化债权类资产的比例不高于50%。结合债券市场和拟投资的非标准化债权类资产的收益和波动水平预判,在本理财产品约定的投资策略基础上,管理人设定了本理财产品投资周期内的业绩比较基准。本产品由南银理财发行和管理,代销机构秦皇岛银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。 |