- 关于2025年6月...
- 关于2025年6月...
- 关于2025年5月...
- 关于2025年5月...
- 秦皇岛银行股份...
- 秦皇岛银行关于...
- 关于2024年5月...
- 关于2025年4月...
- 关于2025年4月...
- 关于开展个人客...
- 关于2025年3月...
- 秦皇岛银行股份...
- 关于长城支行换...
- 关于2025年2月...
- 关于2025年1月...
尊敬的投资者:
您好!
截止到2019年12月27日,我行处于存续个人理财产品51期。现将各期理财产品运行情况公告如下:
序号 | 产品 | 成立日 | 到期日 | 天数 | 期限 | 金额 | 收益类型 | 预期 | 产品运行状 |
1 | 2018-085 | 2018-10-19 | 2020-1-23 | 461 | 12-24 | 5000 | 非保本 | 4.85 | 正常 |
2 | 2019-045 | 2019-6-21 | 2020-1-13 | 206 | 6-12 | 7997 | 非保本 | 4.2 | 正常 |
3 | 2019-052 | 2019-7-12 | 2020-1-20 | 192 | 6-12 | 5000 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
4 | 2019-053 | 2019-7-19 | 2020-2-17 | 213 | 6-12 | 15992 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
5 | 2019-056 | 2019-7-26 | 2020-1-6 | 164 | 3-6 | 6996 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
6 | 2019-059 | 2019-8-9 | 2020-3-2 | 206 | 6-12 | 9951 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
7 | 2019-060 | 2019-8-9 | 2020-1-6 | 150 | 3-6 | 4999 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
8 | 2019-061 | 2019-8-16 | 2019-12-30 | 136 | 3-6 | 6445 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
9 | 2019-062 | 2019-8-16 | 2020-3-9 | 206 | 6-12 | 8529 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
10 | 2019-063 | 2019-8-23 | 2019-12-30 | 129 | 3-6 | 11775 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
11 | 2019-064 | 2019-8-23 | 2020-1-13 | 143 | 3-6 | 6000 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
12 | 2019-065 | 2019-9-2 | 2020-1-13 | 133 | 3-6 | 5554 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
13 | 2019-066 | 2019-9-2 | 2020-2-10 | 161 | 3-6 | 9357 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
14 | 2019-067 | 2019-9-6 | 2019-12-30 | 115 | 3-6 | 4000 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
15 | 2019-068 | 2019-9-6 | 2020-2-3 | 150 | 3-6 | 7000 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
16 | 2019-069 | 2019-9-12 | 2020-1-6 | 116 | 3-6 | 4000 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
17 | 2019-070 | 2019-9-12 | 2020-3-23 | 193 | 6-12 | 5000 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
18 | 2019-071 | 2019-9-20 | 2020-2-3 | 136 | 3-6 | 12000 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
19 | 百合财富2019-001 | 2019-9-20 | 2020-3-30 | 192 | 6-12 | 106 | 非保本 | 4.65 | 正常 |
20 | 2019-073 | 2019-9-27 | 2020-1-20 | 115 | 3-6 | 10000 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
21 | 2019-074 | 2019-9-27 | 2020-3-23 | 178 | 3-6 | 5000 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
22 | 2019-075 | 2019-10-8 | 2020-2-10 | 125 | 3-6 | 3996 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
23 | 2019-076 | 2019-10-8 | 2020-4-6 | 181 | 6-12 | 2995 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
24 | 百合财富2019-002 | 2019-10-8 | 2020-4-6 | 181 | 6-12 | 663 | 非保本 | 4.65 | 正常 |
25 | 2019-077 | 2019-10-11 | 2020-2-24 | 136 | 3-6 | 7000 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
26 | 2019-078 | 2019-10-11 | 2020-4-13 | 185 | 6-12 | 6000 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
27 | 2019-079 | 2019-10-18 | 2020-3-2 | 136 | 3-6 | 7000 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
28 | 2019-080 | 2019-10-18 | 2020-4-20 | 185 | 6-12 | 7000 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
29 | 2019-081 | 2019-10-25 | 2020-3-9 | 136 | 3-6 | 5000 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
30 | 2019-082 | 2019-10-25 | 2020-4-27 | 185 | 6-12 | 10000 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
31 | 百合财富2019-003 | 2019-10-25 | 2020-4-27 | 185 | 6-12 | 343 | 非保本 | 4.65 | 正常 |
32 | 2019-083 | 2019-11-1 | 2020-3-16 | 136 | 3-6 | 6999 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
33 | 2019-084 | 2019-11-1 | 2020-5-4 | 185 | 6-12 | 4000 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
34 | 2019-085 | 2019-11-8 | 2020-2-24 | 108 | 3-6 | 9000 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
35 | 2019-086 | 2019-11-8 | 2020-5-11 | 185 | 6-12 | 7997 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
36 | 百合财富2019-004 | 2019-11-8 | 2020-5-11 | 185 | 6-12 | 1821 | 非保本 | 4.6 | 正常 |
37 | 2019-087 | 2019-11-15 | 2020-3-30 | 136 | 3-6 | 9978 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
38 | 2019-088 | 2019-11-15 | 2020-5-18 | 185 | 6-12 | 4975 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
39 | 2019-089 | 2019-11-22 | 2020-11-23 | 367 | 12-24 | 14998 | 非保本 | 4.25 | 正常 |
40 | 百合财富2019-005 | 2019-11-22 | 2020-5-25 | 185 | 6-12 | 99 | 非保本 | 4.6 | 正常 |
41 | 2019-090 | 2019-11-29 | 2020-4-6 | 129 | 3-6 | 4996 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
42 | 2019-091 | 2019-11-29 | 2020-6-1 | 185 | 6-12 | 8000 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
43 | 2019-092 | 2019-12-6 | 2020-4-13 | 129 | 3-6 | 4999 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
44 | 2019-093 | 2019-12-6 | 2020-6-8 | 185 | 6-12 | 9999 | 非保本 | 4.15 | 正常 |
45 | 百合财富2019-006 | 2019-12-6 | 2020-6-8 | 185 | 6-12 | 99 | 非保本 | 4.6 | 正常 |
46 | 2019-094 | 2019-12-13 | 2020-4-20 | 129 | 3-6 | 10000 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
47 | 2019-095 | 2019-12-13 | 2020-6-15 | 185 | 6-12 | 7000 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
48 | 2019-096 | 2019-12-20 | 2020-5-11 | 143 | 3-6 | 7000 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
49 | 2019-097 | 2019-12-20 | 2020-6-22 | 185 | 6-12 | 5000 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
50 | 百合财富2019-007 | 2019-12-20 | 2020-6-22 | 185 | 6-12 | 56 | 非保本 | 4.6 | 正常 |
51 | 2019-099 | 2019-12-27 | 2020-6-29 | 185 | 6-12 | 13976 | 非保本 | 4.1 | 正常 |
请您及时关注我行官方网站的产品兑付公告信息,以上各期理财产品的本金及相关收益将于到期日后三个工作日内划入您指定的账户,请您及时查询。
如果您的账户有所变更,请及时与我行各销售网点取得联系。
感谢您一直以来对秦皇岛银行的信赖与支持,敬请继续关注秦皇岛银行正在热销的“富满家”系列理财产品!
特此公告!
秦皇岛银行股份有限公司
2019年12月27日